قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه سوم بهمن ۱۴۰۳
کد خبر :
۳۸۸۷۰۵

قیمت های درج شده در جدول قیمت فعلی خودروهای ایران خودرو ممکن است ۱۰ درصد در نمایندگی ها دارای نوسان باشد.
به گزارش اینتیتر، قیمت های درج شده در جدول قیمت فعلی خودروهای ایران خودرو ممکن است ۱۰ درصد در نمایندگی ها دارای نوسان باشد.
ماشین | مدل | قیمت به تومان |
---|---|---|
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 207 TU3 | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰ |
پژو 207 TU3 | ۱۴۰۳ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شیفت پانوراما پژو ۲۰۷ | ۱۴۰۲ | ۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
شیفت پانوراما پژو ۲۷۰ | ۱۴۰۳ | ۷۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | ۸۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۳ | ۸۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ال ایکس | ۱۴۰۲ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارت ELX_XU7P | ۱۴۰۲ | ۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس XU7p | ۱۴۰۲ | ۶۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۲ | ۶۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | ۱۴۰۳ | ۷۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۷۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | ۷۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU7P | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس XU7P | ۱۴۰۳ | ۶۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۹۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 5 سرعته توربو (آلومینیوم) | ۱۴۰۲ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 توربو 6 سرعته | ۱۴۰۲ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنده دانا پلاس 6 EF7 توربو | ۱۴۰۳ | ۹۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۸۵.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پانوراما Frog Plus | ۱۴۰۲ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنده تار ۷۱ | ۱۴۰۲ | ۷۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنده تار ۷۱ | ۱۴۰۳ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنده تار ۷۱ پلاس | ۱۴۰۲ | ۷۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنده تار ۷۱ پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تایر اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۲ | ۸۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تایر اتوماتیک ۷۲ | ۱۴۰۳ | ۸۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
LX74 تایر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۹۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
LX74 تایر اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۹۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هم اکنون دیگران میخوانند
دعوای داغ