آخرین قیمت انواع خودرو فردا موتورز امروز شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳+ جدول
کد خبر :
۳۷۱۴۹۱
بررسی قیمت روز و جدید خودروهای فردا موتورز در تاریخ شنبه ۲۱ مهر. برای مشاهده قیمت کارخانه ماشین فردا موتورز وارد سایت شوید.
به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بررسی قیمت روز و جدید خودروهای فردا موتورز در تاریخ شنبه ۲۱ مهر. برای مشاهده قیمت کارخانه ماشین فردا موتورز وارد سایت شوید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۵۱۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m۴ | ۱۴۰۳ | صفر | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m۴ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هم اکنون دیگران میخوانند