قیمت گوشت قرمز امروز پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳
کد خبر :
۳۷۶۳۰۷
طبق بررسی های انجام شده در بازار هم اکنون قیمت گوشت قرمز گوسفندی امروز پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳ در تهران ۳۴۰,۰۰۰ تومان و جدیدترین قیمت گوشت گوساله نیز در حال حاضر ۴۸۹,۰۰۰ تومان است.
به گزارش اینتیتر به نقل از افکار، طبق بررسی های انجام شده در بازار هم اکنون قیمت گوشت قرمز گوسفندی امروز پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳ در تهران ۳۴۰,۰۰۰ تومان و جدیدترین قیمت گوشت گوساله نیز در حال حاضر ۴۸۹,۰۰۰ تومان است.
توجه: قیمت گوشت وارداتی تنظیم بازار با نرخ دولتی در انتهای جدول قیمتها درج شده است.
توجه داشته باشید که قیمت گوشت گوسفندی و گوساله درج شده در جدول زیر مربوط به کشتار داخلی و گوشت وارداتی عرضه شده در بازار میوه و تره بار تهران امروز پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳ بوده و ممکن است از قیمت روز گوشت در قصابی های سطح شهر پایین تر باشد.
عنوان | بسته بندی در محل ( گوساله وکیوم روسیه و قزاق و گوسفندی وارداتی تنظیم بازار با مبدا استرالیا، رومانی ، کنیا ، آفریقای جنوبی و پاکستانی | بسته بندی در محل ( گوساله وارداتی برزیلی و گوساله پاکستانی و گوساله لاشه روسیه تنظیم بازاری ،گوسفندی وارداتی تنظیم بازار با مبدا روسیه و ارمنستان | بسته بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی و داخلی | بسته بندی شرکتی داخلی آزاد |
---|---|---|---|---|
قیمت گوشت گوسفندی راسته با استخوان | ۲,۸۷۸,۰۰۰ ریال | ۲,۷۷۸,۰۰۰ ریال | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوسفندی سردست با ماهیچه | ۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال | ۲,۸۲۳,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی کف دست با ماهیچه | ۳,۱۹۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۹۱,۰۰۰ ریال | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوسفندی کف دست بدون ماهیچه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۵,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی قلوه گاه بی استخوان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوسفندی گردن | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۳۶,۰۰۰ ریال | ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوسفندی ماهیچه | ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۴۵,۰۰۰ ریال | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال | |
قیمت گوشت گوساله راسته بدون استخوان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال |
قیمت گوشت گوساله ران | ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال |
قیمت گوشت گوساله سردست پاک کرده | ۲,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال |
قیمت گوشت گوساله فیله | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوساله قلوه گاه | ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال |
قیمت گوشت گوساله گردن | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
قیمت گوشت گوساله ماهیچه | ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی سرسینه و دنده | ۵۷۰,۰۰۰ ریال | ۴۶۹,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی راسته بی استخوان | ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۰۷,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی راسته با استخوان برش شاندیزی | ۲,۸۲۷,۰۰۰ ریال | ۲,۷۲۷,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی سردست بدون ماهیچه | ۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی نیم شقه ران | ۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۳۷,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی نیم شقه سردست | ۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی شقه کامل لاشه گوسفندی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوساله و گوسفندی چرخکرده مخلوط تازه | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال | |||
قیمت گوشت گوساله چرخکرده گوساله تازه | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال | |||
قیمت گوشت گوسفندی ران با استخوان و قلوه گاه | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی مخلوط | ۳,۱۶۰,۰۰۰ ریال | |||
قیمت گوشت گوساله مخلوط بدون استخوان ( لخم ) | ۲,۹۹۰,۰۰۰ ریال | ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی ران با استخوان | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال | |||
قیمت گوشت گوساله مخلوط بدون استخوان مخصوص سامانه شهرزاد | ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی سردست با یا بی ماهیچه مخصوص سامانه شهرزاد | ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی ران با استخوان و قلوه گاه مخصوص سامانه شهرزاد | ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال | ||
قیمت گوشت گوسفندی راسته با ا ستخوان مخصوص سامانه شهرزاد | ۲,۹۳۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۳۰,۰۰۰ ریال |
هم اکنون دیگران میخوانند
دعوای داغ