قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳ + جدول نرخ دقیق ارزها ۱۸ دی
کد خبر :
۳۸۶۴۶۸
قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، قیمت دلار در بازار امروز سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳ چقدر شد؟ دلار امروز چقدر قیمت خورد؟ دلار امروز در بازار کاهشی شد؟ قیمت دقیق دلار در بازار آزاد سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳ به همراه سایر ارزها را در این مطلب مشاهده می کنید.
قیمت دلار در این هفته به زیر هشتاد هزار تومان رسید و در ۷۹ هزار تومان ثابت ماند. امروز نیز همین عدد را حفظ کرد.
جدول قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 796,200 | (0.35%) 2,750 | 795,300 | 800,200 | ۱۲:۳۸:۵۳ |
یورو | 833,400 | (0.62%) 5,100 | 829,900 | 838,200 | ۱۲:۳۸:۵۱ |
درهم امارات | 219,290 | (0.29%) 630 | 219,130 | 220,510 | ۱۲:۳۸:۵۱ |
پوند انگلیس | 1,003,900 | (0.63%) 6,300 | 1,000,300 | 1,009,900 | ۱۲:۳۸:۵۱ |
لیر ترکیه | 22,600 | (0%) 0 | 22,600 | 22,800 | ۱۲:۲۰:۱۳ |
فرانک سوئیس | 884,800 | (0.41%) 3,600 | 882,700 | 891,100 | ۱۲:۳۸:۵۲ |
یوان چین | 109,100 | (0.55%) 600 | 108,700 | 109,600 | ۱۲:۳۷:۲۹ |
ین ژاپن | 511,940 | (1.09%) 5,510 | 502,360 | 513,730 | ۱۲:۳۸:۵۱ |
وون کره جنوبی | 550 | (0%) 0 | 550 | 560 | ۱۲:۳۷:۲۷ |
دلار کانادا | 559,900 | (0.77%) 4,300 | 558,000 | 563,000 | ۱۲:۳۸:۵۲ |
دلار استرالیا | 502,300 | (0.96%) 4,800 | 499,900 | 504,500 | ۱۲:۳۸:۵۲ |
دلار نیوزیلند | 454,500 | (1.13%) 5,100 | 451,900 | 456,200 | ۱۲:۳۸:۵۲ |
دلار سنگاپور | 588,100 | (0.55%) 3,200 | 585,600 | 591,200 | ۱۲:۳۸:۵۲ |
روپیه هند | 9,330 | (0.54%) 50 | 66,695,830 | 9,390 | 12:38:19 |
روپیه پاکستان | 2,875 | (0.03%) 1 | 2,866 | 2,891 | ۱۲:۳۸:۵۲ |
دینار عراق | 621 | (0%) 0 | 619 | 625 | ۱۲:۳۸:۵۲ |
لیر سوریه | 318 | (0.32%) 1 | 318 | 320 | ۱۲:۲۰:۱۲ |
افغانی | 11,410 | (0%) 0 | 11,380 | 11,570 | ۱۲:۳۸:۵۲ |
هم اکنون دیگران میخوانند
دعوای داغ