ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه 11 مهر به کدام سو رفته رکود یا نزول؟!
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 11 مهر 1403 به 6 میلیون و 965 هزار و784 تومان رسید.
به گزارش اینتیتر به نقل از جماران، امروز چهارشنبه (11 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون838 هزار و193 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 8707 واحد کاهش در ارتفاع 2.114.888 و شاخص هم وزن در ارتفاع 700.388 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3268 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6856 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،شستا،فملی،نوری،شپنا،وبملت و وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا،سپیدار،کگهر،حسینا،وسپهر،انتخاب،شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 11 مهر 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
667 |
1168 |
شگویا | 1114 | 49 |
شاوان | 1812 | 5 |
دانا | 221 | 45 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1193 | 143 |
اخابر | 822 | 244 |
کگل | 307 | 107 |
حکشتی | 970 | 80 |
فولاد | 411 | 2520 |
فولاژ | 633 | 48 |
فخوز | 261 | 116 |
ساراب | 2665 | 9 |
ورنا | 544 | 3 |
حپترو | 2490 | 1 |
کچاد | 307 | 237 |
وپست | 442 | 16 |
مارون | 11820 | 49 |
شپنا | 395 | 416 |
شتران | 223 | 2600 |
شبندر | 785 | 930 |
بسویچ | 460 | 9 |
وبملت | 219 | 305 |
وبصادر | 176 | 1427 |
خاور | 156 | 420 |
وتجارت | 151 | 1822 |
فایرا | 570 | 32 |
شراز | 1124 | 4 |
جم | 4795 | 42 |
فملی | 627 | 1840 |
سدشت | 4861 | 8 |
بفجر | 1293 | 38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1127 | 41 |
خساپا | 238 | 36 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 228 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 11 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (11 مهر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 965 هزار و784 تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 667 | 2292 |
شگویا | 1114 | 47 |
شاوان | 1812 | 4 |
دانا | 221 | 16 |
بنیرو | 241 | 3 |
رمپنا | 1193 | 137 |
اخابر | 822 | 239 |
کگل | 307 | 104 |
حکشتی | 970 | 78 |
فولاد | 411 | 2520 |
فولاژ | 633 | 73 |
فخوز | 261 | 296 |
ساراب | 2665 | 3 |
ورنا | 544 | 3 |
حپترو | 2490 | 1 |
کچاد | 307 | 181 |
وپست | 442 | 16 |
مارون | 11820 | 47 |
شپنا | 395 | 1008 |
شتران | 223 | 2090 |
شبندر | 785 | 912 |
بسویچ | 460 | 9 |
وبملت | 219 | 299 |
وبصادر | 176 | 1400 |
خودرو | 255 | 47 |
وتجارت | 151 | 1788 |
فایرا | 570 | 31 |
شراز | 1124 | 4 |
جم | 4795 | 41 |
فملی | 627 | 1473 |
سدشت | 4861 | 8 |
بفجر |
1293 |
38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1127 | 15 |
خساپا | 238 | 39 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 228 | 3 |