خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار چند؟
کد خبر :
۱۵۷۸۶۴
محصولات ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز در بازار آزاد خرید و فروش میشوند.
به گزارش اینتیتر به نقل از فرارو، محصولات ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور بدون تغییر قیمت نسبت به دیروز در بازار آزاد خرید و فروش میشوند.
قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
| خودرو | قیمت سهشنبه | قیمت امروز |
| وانت آریسان | ۲۵۲ میلیون تومان | ۲۵۲ میلیون تومان |
| سمند LX | ۳۰۲ میلیون تومان | ۳۰۲ میلیون تومان |
| سمند EF7 | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۲۰ میلیون تومان |
| سمند سورن ELX | ۳۰۲ میلیون تومان | ۳۰۲ میلیون تومان |
| دنا تیپ یک | ۴۰۲ میلیون تومان | ۴۰۲ میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۲ میلیون تومان | ۵۰۲ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۲۸۵ میلیون تومان | ۲۸۵ میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | ۳۰۸ میلیون تومان | ۳۰۸ میلیون تومان |
| پژو پارس اتوماتیک | - | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۶ میلیون تومان | ۳۹۶ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
| رانا LX | ۲۶۵ میلیون تومان | ۲۶۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۴۴۲ میلیون تومان | ۴۴۲ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۶ میلیون تومان | ۲۹۶ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | - | - |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ | ۴۸۵ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
| هایما S5 | ۷۹۵ میلیون تومان | ۷۹۵ میلیون تومان |
| هایما S7 | ۹۱۵ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
| سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۵۰۸ | دو میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان | دو میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان |
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
|
خودرو |
قیمت سهشنبه |
قیمت امروز |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۲ میلیون تومان | ۲۰۲ میلیون تومان |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۲ میلیون تومان | ۱۸۲ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ | ۱۷۷ میلیون تومان | ۱۷۷ میلیون تومان |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۴ میلیون تومان |
| تیبا | ۲۰۱ میلیون تومان | ۲۰۱ میلیون تومان |
| تیبا ۲ | ۲۰۷ میلیون تومان | ۲۰۷ میلیون تومان |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۰۹ میلیون تومان | ۲۰۹ میلیون تومان |
| ساینا | ۲۰۲ میلیون تومان | ۲۰۲ میلیون تومان |
| ساینا S | ۲۱۲ میلیون تومان | ۲۱۲ میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان |
| کوئیک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶ میلیون تومان | ۳۰۶ میلیون تومان |
| سیتروئن C3 | یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان |
| چانگان CS35 | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان |
| وانت زامیاد | ۳۳۰ میلیون تومان | ۳۳۰ میلیون تومان |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان |
| آریو | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۵۰ میلیون تومان |
| شاهین | ۳۵۸ میلیون تومان |
۳۵۸ میلیون تومان |