رنو ساندرو دست دوم چقدر قیمت دارد؟ + جدول قیمت
کد خبر :
۳۵۵۲۹۱
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۶۲ هزار کیلومتر امروز نهم مرداد ماه ۹۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۷۳ هزار کیلومتر، ۸۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش اینتیتر به نقل از باما، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۲,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۳,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۹,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۳,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۹,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۹,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هم اکنون دیگران میخوانند
دعوای داغ