شاهین کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان شد + جدول قیمت
کد خبر :
۳۶۸۴۸۰
در آگهیهای بازار خودرو، شاهین دندهای مدل ۱۴۰۰ با کارکرده ۶۸ هزار کیلومتر امروز جمعه ۶ مهر ماه ۵۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش اینتیتر به نقل از خبرآنلاین، در آگهی دیگری شاهین اتومات مدل ۱۴۰۳ صفر، ۷۳۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۸,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۷,۰۰۰ | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
قیمت روز انواع خودرو شاهین
هم اکنون دیگران میخوانند
دعوای داغ