قیمت روز خودرو در بازار امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۳ پس از تایید قیمتهای جدید خودرو توسط شورای رقابت
کد خبر :
۳۷۸۳۳۵
قیمت روز خودرو در بازار امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۳ پس از تایید قیمتهای جدید خودرو توسط شورای رقابت را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، قیمت روز خودرو در بازار امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۳ پس از تایید قیمتهای جدید خودرو توسط شورای رقابت را در این مطلب مشاهده می کنید.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۴۴,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۴۲۹,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۳.۷۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۸۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۱۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۵۴%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۳.۷۰%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ | (۴.۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۳.۲۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۲.۲۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۰%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هم اکنون دیگران میخوانند
دعوای داغ