قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴
    
  
    
    کد خبر :
    ۴۳۳۴۳۷
  
  
  
  
  
  
  
    
     
    قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
لیست کامل قیمت سایپا امروز ۹ آبان ۱۴۰۴
قیمت های درج شده در جدول قیمت خودرو های سایپا ممکن است دارای نوسان ۱۰ درصدی در نمایشگاه ها باشد.
| مدل خودرو | قیمت بازار | 
|---|---|
| سهند S | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سهند E اتوماتیک | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس GL | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک RS | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین GL | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کارون | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کرولا هیبرید | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| روئوه ERX5 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
   
  