قیمت طلا | قیمت طلا ۱۸ عیار | قیمت طلای دست دوم امروز چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳ + جدول قیمت انواع طلا
    
  
    
    کد خبر :
    ۳۸۷۶۰۱
  
  
  
  
  
  
  
    
     
    قیمت طلا | قیمت طلا ۱۸ عیار | قیمت طلای دست دوم امروز چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، قیمت طلا | قیمت طلا ۱۸ عیار | قیمت طلای دست دوم امروز چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳ را در این مطلب مشاهده می کنید.
| طلای 18 عیار | 52,801,000 | (0.91%) 483,000 | 52,751,000 | 52,866,000 | ۱۱:۲۲:۱۱ | 
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 24 عیار | 70,401,000 | (0.91%) 643,000 | 70,333,000 | 70,487,000 | ۱۱:۲۲:۱۲ | 
| طلای دست دوم | 52,097,310 | (0.91%) 476,080 | 52,047,200 | 52,161,090 | ۱۱:۲۲:۱۲ | 
| گرم نقره ۹۹۹ | 938,100 | (0.17%) 1,600 | 938,100 | 941,300 | ۰۹:۲۵:۵۸ | 
 
   
  