شاخص آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴

شاخص آلودگی هوای تهران امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ هم اکنون روی عدد ۸۴ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
به گزارش اینتیتر، در نقشه آلودگی هوای تهران امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، وضعیت آلودگی مناطق مختلف تهران در حال حاضر مشخص شده است.
مناطق پاک به رنگ سبز، مناطق قابل قبول به رنگ زرد، مناطق ناسالم برای گروه های حساس به رنگ نارنجی، مناطق ناسالم برای عموم به رنگ قرمز در نقشه مشخص شده اند.
عدد شاخص ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون یا همان شاخص آلودگی هوا که بیانگر کیفیت هوا است هم اکنون شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ در جدول زیر به تفکیک مناطق مختلف تهران نمایش داده میشود.
توجه نمایید در جدول زیر منظور از شاخص آلودگی هوا ستون آخر یعنی PM2.5 میباشد.
همچنین پاک ترین و آلوده ترین مناطق تهران امروز به تفکیک مناطق، در جدول زیر ارائه شده است.
نام منطقه | شهرستان | روز و ساعت | عدد شاخص | PM2.5 | PM10 | CO | O3 | NO2 | SO2 | آلاینده اصلی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسلام شهر | اسلام شهر | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۸۷ | ۸۷ | ۱۷ | ۴ | PM 2.5 | |||
دانشگاه تهران | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۸۲ | ۸۲ | ۴۶ | ۲۱ | ۱۷ | PM 2.5 | ||
دانشگاه شهید بهشتی | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۴۴ | ۱۵ | ۳۲ | ۲۷ | ۴۴ | ۱۶ | NO2 | |
فرمانداری شهرری | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۴۲ | ۹ | ۱۳ | PM 2.5 | ||
ژئو فیزیک | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۹ | ۱۸ | ۳۴ | ۱۴ | PM 2.5 | |
آتی ساز | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۵۱ | ۵۱ | ۷ | ۳۹ | ۲۱ | PM 10 | ||
چشمه | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۵۲ | ۲۹ | ۲۰ | ۱۱ | PM 2.5 | |
پاسداران | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۵۷ | ۵۷ | ۵۰ | ۱۰ | PM 2.5 | |||
سلامت | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۵۱ | ۱۵۱ | ۲۷ | ۳۳ | ۱۲ | PM 2.5 | ||
علم و صنعت | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۶۷ | ۶۷ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۵ | PM 2.5 | ||
منطقه 15 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۴۶ | ۴۸ | PM 2.5 | |||
سرخه حصار | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۳۳ | ۲۴ | ۳۳ | PM 10 | ||||
پاکدشت | پاکدشت | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۱۳ | ۱۱۳ | ۱۶ | ۳۰ | ۲۳ | PM 2.5 | ||
باقرشهر | باقرشهر | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۹۹ | ۹۹ | ۳۲ | ۱۶ | ۳۳ | PM 2.5 | ||
پیشوا | پیشوا | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | PM 2.5 | |||||
پردیس | پردیس | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۷۸ | ۷۸ | ۳۱ | ۱۰ | ۱۰ | PM 2.5 | ||
ورامین | ورامین | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | ۳۵ | ۱۴ | ۹ | PM 2.5 | ||
ملارد | ملارد | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۸۰ | ۳۳ | ۸۰ | ۳۱ | ۷ | PM 10 | ||
پارک رازی | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۸۴ | ۸۴ | ۳۳ | PM 2.5 | ||||
قرچک | قرچک | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۹۹ | ۹۹ | ۸ | ۱۹ | PM 2.5 | |||
دماوند | دماوند | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۸۲ | ۵۶ | ۱۱ | ۸۲ | NO2 | |||
شریف- منطقه 2 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۷۶ | ۲۰ | ۱۷ | ۶۲ | ۱۳ | PM 2.5 |
پیروزی- منطقه 13 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۸۳ | ۸۳ | ۶۵ | ۱۹ | ۱۱ | ۶۰ | ۸ | PM 2.5 |
اقدسیه- منطقه 1 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۵۴ | ۵۴ | ۲ | ۳۱ | ۳۶ | ۶ | PM 2.5 | |
پونک | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۶۱ | ۶۱ | ۶ | ۵۸ | ۶ | PM 2.5 | ||
شهرداری منطقه 2 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۶۹ | ۶۹ | ۵۶ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۱ | PM 2.5 | |
گلبرگ- منطقه 8 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۶۱ | ۶۱ | ۴ | ۲۴ | ۳۷ | ۸ | PM 2.5 | |
مسعودیه- منطقه 15 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۱ | ۱۵ | ۴۸ | ۶ | PM 2.5 | |
شهرداری منطقه 4 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۸۷ | ۸۷ | PM 2.5 | |||||
شهر ری- منطقه 20 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۱۳ | ۱۱۳ | ۶۶ | ۱۴ | ۱۲ | ۵۴ | ۱۱ | PM 2.5 |
ستاد بحران- منطقه 7 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۶ | ۱۹ | ۱۱ | ۶۵ | ۱ | PM 2.5 |
شهرداری منطقه 11 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۳ | ۶۶ | ۱۴ | PM 2.5 | ||
شهرداری منطقه 19 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۱۱۲ | ۱۱۲ | ۸۵ | ۲۱ | ۱۴ | ۵۰ | ۱۳ | PM 2.5 |
شهرداری منطقه 21 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۴۸ | ۹ | PM 10,PM 2.5 |
میدان فتح- منطقه 9 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۹۲ | ۹۲ | ۷۶ | ۲۲ | ۴۷ | ۱۳ | PM 2.5 | |
اتوبان محلاتی- منطقه 14 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۶۹ | ۶۹ | ۶ | ۵۴ | ۵ | PM 10 | ||
شاد آباد- منطقه 18 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۹۷ | ۹۷ | ۶۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۴۴ | ۸ | PM 2.5 |
شهرداری منطقه 22 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۸۴ | ۸۴ | ۱۸ | ۹ | PM 2.5 | |||
قدس | شهر قدس | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۵۶ | ۵۶ | ۱۷ | ۲۶ | PM 10 | |||
بهارستان | بهارستان | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۷۱ | ۷۱ | ۲۳ | PM 2.5 | ||||
وردآورد - منطقه 22 | تهران | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۰۹:۰۰:۰۰ | ۸۱ | ۸۱ | ۷۲ | ۱۴ | ۲۴ | ۴۱ | ۱۰ | PM 2.5 |
اگر شاخص آلودگی هوا بین ۵۰ تا ۱۰۰ باشد هوا سالم است، اگر بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد شرایط ناسالم برای گروههای حساس و اگر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ قرار گیرد به این شرایط وضعیت قرمز یا اضطرار گفته میشود و کیفیت هوا در این میانگین برای همه افراد ناسالم خواهد بود.