وضعیت هوای فردا قم جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ | پیش بینی آب و هوای قم در ۲۴ ساعت آینده + هواشناسی قم
کد خبر :
۴۳۱۶۱۳

وضعیت هوای فردا قم جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، امروز، پنجشنبه 24 مهر 1404 (16 Oct 2025)، در قم،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 12:00 با دمای 29.6 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 4.3 متر بر ثانیه در حوالی 15:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان قم: 12:00 (29.6 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان قم: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 4.3 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای قم امروز پنجشنبه 24 مهر 1404 (16 Oct 2025)
ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 27.3 | 26.2 | 17 | آسمان صاف | 2.1 | 1013 |
09:00 | 28.2 | 26.8 | 16 | آسمان صاف | 2.5 | 1012 |
10:00 | 29.0 | 27.4 | 15 | آسمان صاف | 3.1 | 1011 |
11:00 | 29.6 | 27.8 | 14 | آسمان صاف | 3.5 | 1011 |
12:00 | 29.6 | 27.9 | 14 | آسمان صاف | 3.6 | 1011 |
13:00 | 28.8 | 27.2 | 14 | آسمان صاف | 4.0 | 1011 |
14:00 | 26.9 | 25.9 | 16 | آسمان صاف | 3.9 | 1011 |
15:00 | 26.2 | 26.2 | 17 | آسمان صاف | 4.3 | 1012 |
16:00 | 24.7 | 23.8 | 19 | آسمان صاف | 2.8 | 1012 |
17:00 | 23.8 | 22.7 | 19 | آسمان صاف | 1.2 | 1013 |
18:00 | 23.1 | 22.0 | 20 | آسمان صاف | 0.8 | 1013 |
19:00 | 22.7 | 21.6 | 21 | آسمان صاف | 1.7 | 1014 |
20:00 | 22.1 | 20.9 | 22 | آسمان صاف | 1.6 | 1014 |
21:00 | 21.9 | 20.7 | 22 | آسمان صاف | 2.1 | 1014 |
22:00 | 21.6 | 20.4 | 23 | آسمان صاف | 2.3 | 1015 |
23:00 | 21.2 | 19.9 | 23 | آسمان صاف | 1.7 | 1015 |
00:00 | 20.1 | 18.9 | 25 | آسمان صاف | 1.1 | 1015 |
01:00 | 19.1 | 17.7 | 27 | آسمان صاف | 0.9 | 1015 |
02:00 | 18.3 | 17.0 | 29 | آسمان صاف | 1.1 | 1016 |
03:00 | 18.2 | 16.9 | 30 | آسمان صاف | 1.6 | 1017 |
04:00 | 20.3 | 19.1 | 28 | آسمان صاف | 2.1 | 1018 |
05:00 | 21.8 | 20.7 | 26 | آسمان صاف | 2.0 | 1018 |
06:00 | 23.1 | 22.2 | 25 | آسمان صاف | 1.4 | 1018 |
07:00 | 24.4 | 23.5 | 23 | ابرهای پراکنده | 2.3 | 1017 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 16/10/2025 (پنجشنبه 24 مهر 1404) از شهر قم تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.