جدول لیگ نخبگان آسیا امروز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
کد خبر :
۳۹۰۸۷۳

جدول لیگ نخبگان آسیا امروز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، جدول لیگ نخبگان آسیا امروز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ را در این مطلب مشاهده می کنید.
غرب آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل ها | امتیاز |
الهلال | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۴ | ۲۰-۶ | ۱۶ |
الاهلی عربستان | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱۴-۵ | ۱۶ |
النصر | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۷ | ۱۳-۶ | ۱۳ |
السد | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | ۸-۴ | ۱۲ |
الوصل | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۸-۶ | ۱۱ |
پرسپولیس | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | -۱ | ۵-۶ | ۶ |
الریان | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | -۳ | ۶-۹ | ۵ |
استقلال | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | -۳ | ۵-۸ | ۵ |
پاختاکور | ۶ | ۰ | ۴ | ۲ | -۲ | ۲-۴ | ۴ |
الغرافه | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | -۷ | ۷-۱۴ | ۴ |
العین | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | -۸ | ۱۰-۱۸ | ۲ |
الشرطه | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | -۱۲ | ۴-۱۶ | ۲ |
شرق آسیا | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل | گل ها | امتیاز |
یوکوهاما مارینوس | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۲۰-۹ | ۱۳ |
گوانگجو | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۶ | ۱۳-۷ | ۱۳ |
ویسل کوبه | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱۰-۶ | ۱۳ |
کاوازاکی فرونتال | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۷ | ۱۱-۴ | ۱۲ |
پوهانگ استیلرز | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱ | ۱۱-۱۰ | ۹ |
جوهور دارالتعظیم | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۹-۶ | ۸ |
شانگهای اس آی پی جی | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | -۲ | ۱۰-۱۲ | ۸ |
بوریرام | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | -۶ | ۳-۹ | ۸ |
شانگهای شنهوآ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۰ | ۹-۹ | ۷ |
شاندونگ لیونگ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | -۴ | ۹-۱۳ | ۷ |
اولسان | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | -۱۱ | ۳-۱۴ | ۳ |
سنترال کوئست مارینز | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | -۹ | ۸-۱۷ | ۱ |
هم اکنون دیگران میخوانند