قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۲ فروردین ۱۴۰۲
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه در بازار ۲ فروردین ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصاد۲۴، سال ۱۴۰۱ سالی پرنوسان برای قیمت طلا و سکه بود. این دو فلز گرانبها بهویژه از نیمه دوم سال در مسیری پر شیب قرار گرفتند تا آنجا که قیمت سکه در اتفاقی بیسابقه به سقف ۳۷ میلیون تومان رسید و طلا هم از گرمی سه میلیون تومان برای مدت کوتاهی عبور کرد.
همچنین به دلیل اهمیت قیمت دلار، تعیین آن همواره یکی از مهمترین چالشهای سیاست ارزی کشور بوده است. این اسکناس آمریکایی در سال ۱۴۰۱ روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت.
قیمت دلار در ابتدای اسفندماه سال جاری رکورد تاریخی ۶۰ هزار تومانی را برای ساعاتی شکست. در یک سال گذشته (از ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۱) بازدهی بازار این اسکناس آمریکایی به ۸۷/۸۱ درصد رسید؛ این یعنی ۲۱ هزار و ۴۵۰ تومان افزایش قیمت.
حذف ارز ترجیحی ۶ قلم کالای باقیمانده، معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور، سفر رئیسی به عمان، حذف دلار از معاملات ایران و روسیه، افزایش ۵۰ درصدی سقف دریافت اسکناس صرافیها و انتشار اوراق ارزی، تغییر و تحولات مدیریتی در بانک مرکزی و بگیر و ببندهای انتظامی در بازار ارز و ناآرامیهای اجتماعی خلاصهای از رویدادهایی بودند که در سال ۱۴۰۱ قیمت دلار را تحت تاثیر قرار داد.
|
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۲ فروردین - ۰۸:۳۰ |
|
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (مبادله ای) | ۴۷۲,۰۸۰ |
| یورو | ۵۱۱,۳۳۰ |
| درهم امارات | ۱۳۰,۲۰۰ |
| پوند انگلیس | ۵۸۵,۹۸۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۳۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۵۱۹,۴۰۰ |
| یوان چین | ۶۹,۹۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۶۵,۰۶۰ |
| وون کره جنوبی | ۳۷۰ |
| دلار کانادا | ۳۵۰,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۲۲,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۰۱,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۳۵۹,۱۰۰ |
| روپیه هند | ۵,۸۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۷۰۹ |
| دینار عراق | ۳۲۹ |
| پوند سوریه | ۱۹۱ |
| افغانی | ۵,۴۷۰ |
| کرون دانمارک | ۶۸,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۴۵,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۴۵,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۲۸,۲۴۰ |
| ریال قطر | ۱۳۲,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۲۵۰,۳۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۵۶۷,۶۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۲۷۵,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۰۷,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۱۴,۱۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۶۱,۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۳۳۰ |
| منات آذربایجان | ۲۸۳,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | |
| لاری گرجستان | ۱۸۹,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۵,۵۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۴۴,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۳۷۹۰۰ |
آخرین قیمت طلا و سکه
|
قیمت طلا |
|
| بروزرسانی: چهارشنبه ۲ فروردین - ۰۸:۳۰ | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۶,۴۱۱,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۵,۲۱۴,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۶,۰۵۹,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲۶,۰۵۸,۹۱۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۱۴,۴۲۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۱۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۱,۹۸۹.۳۴ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۲۹۸,۲۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۸۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۷۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۵۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۲,۳۸۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۵۵,۶۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۰,۲۷۰,۰۰۰ |