قیمت خودرو در بازار آزاد امروز ۱۵ تیر + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
به گزارش اینتیتر به نقل از افکارنیوز، قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۲ از قیمت ۴۹۰ تا ۷۳۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۱) معادل ۵۱۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۲ ) با موتور EF7 نیز ۶۶۵ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۹۵۸ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای - V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۳۴۵ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۱ صندوق دار ۳۳۵ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۱ فول ۳۴۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۴۰۰) با قیمت ۹۳۰ میلیون تومان معامله شد.
|
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۲۲۱,۲۷۹,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک فول پلاس | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون زامیاد | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دوگانه سوز | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s اتوماتیک | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |