قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۲
کد خبر :
۳۱۶۷۴۷
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصاد۲۴، قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
ارز |
قیمت (ریال) |
|
دلار (صرافی بانک ملی) |
۴۳۱,۸۰۲ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۴۷۱,۸۷۸ |
| درهم امارات | ۱۶۳,۳۹۰ |
| پوند انگلیس | ۷۶۳,۳۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۷۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۸۱,۰۰۰ |
| یوان چین | ۸۳,۲۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۰۵,۲۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۶۰ |
| دلار کانادا | ۴۴۴,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۳۹۴,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۶۷,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۴۴۸,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۷,۲۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۱۴۹ |
| دینار عراق | ۴۶۵ |
| لیر سوریه | ۲۳۷ |
| افغانی | ۸,۴۱۰ |
| کرون دانمارک | ۸۷,۵۰۰ |
| کرون سوئد | ۵۸,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۵۷,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۵۹,۴۰۰ |
| ریال قطر | ۱۶۴,۱۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۵۵۷,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۹۴۷,۶۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۵۹۵,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۲۷,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۱۶,۷۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۷۶,۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۵۷۰ |
| منات آذربایجان | ۳۵۱,۳۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۴۹۰ |
| لاری گرجستان | ۲۲۷,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۶,۶۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۵۵,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۷۸,۲۰۰ |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا امروز ۲۳ امروز ۱۴۰۲ |
|
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۰,۹۳۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۱,۲۴۵,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۰,۵۲۱,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۰,۵۲۱,۲۶۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۳۴,۰۹۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۱۶۰.۱۶ |
|
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۳۶۸,۴۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۶۲,۸۱۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۰,۹۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۹,۵۸۰,۰۰۰ |