قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۹ فروردین ۱۴۰۳
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصاد۲۴، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه ۹ فروردین - ۰۸:۳۰ |
|
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۴۷۰,۸۲۴ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۴۷۰,۸۲۴ |
| درهم امارات | ۱۶۸,۰۴۰ |
| پوند انگلیس | ۷۷۴,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۹,۱۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۷۹,۱۰۰ |
| یوان چین | ۸۴,۹۰۰ |
| ین ژاپن | ۴۰۴,۶۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۴۶۰ |
| دلار کانادا | ۴۵۳,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۴۰۰,۸۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۳۶۸,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۴۵۵,۹۰۰ |
| روپیه هند | ۷,۳۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۲,۲۱۴ |
| دینار عراق | ۴۷۷ |
| لیر سوریه | ۲۴۴ |
| افغانی | ۸,۶۰۰ |
| کرون دانمارک | ۸۹,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۵۸,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۵۷,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۱۶۳,۹۱۰ |
| ریال قطر | ۱۶۸,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۱,۶۰۰,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۹۹۸,۷۰۰ |
| دینار بحرین | ۱,۶۴۱,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۱۲۹,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۱۶,۸۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۷۸,۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۶,۶۲۰ |
| منات آذربایجان | ۳۶۱,۲۰۰ |
| درام ارمنستان | ۱,۵۵۰ |
| لاری گرجستان | ۲۲۸,۹۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۶,۸۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۵۶,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۸۲,۷۰۰ |
|
قیمت طلا |
|
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۹ فروردین - ۰۸:۳۰ |
|
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۳۲,۶۰۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۴۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۳۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳۲,۱۷۰,۴۵۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۴۱,۳۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۴۱,۲۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۱۹۴.۷۷ |
|
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | ۳۸۹,۳۶۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | ۷۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷۳,۶۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۴,۷۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |