قیمت طلا | قیمت طلا ۱۸ عیار | قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳ + جدول بروز قیمت طلا
    
  
    
    کد خبر :
    ۳۸۷۱۶۵
  
  
  
  
  
  
  
    
     
    قیمت طلا | قیمت طلا ۱۸ عیار | قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، قیمت طلا | قیمت طلا ۱۸ عیار | قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳ را در این مطلب مشاهده می کنید.
| قیمت طلا ================================================================= | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | 
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 53,298,000 | (0.44%) 237,000 | 53,191,000 | 53,549,000 | 12:58:37 | 
| طلای 24 عیار | 71,063,000 | (0.45%) 317,000 | 70,921,000 | 71,398,000 | 12:58:37 | 
| طلای دست دوم | 52,587,050 | (0.45%) 234,620 | 52,482,270 | 52,835,340 | 12:58:37 | 
| گرم نقره ۹۹۹ | 957,000 | (0%) 0 | 957,000 | 957,000 | ۱۰:۰۱:۵۶ | 
 
   
  