جدول کامل واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴ | جزئیات پرداختها و تاریخهای مهم
کد خبر :
۴۰۵۱۷۹

گزارش جدید واریز سود سهام عدالت برای سال ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش اینتیتر، گزارش جدید واریز سود سهام عدالت برای سال ۱۴۰۴ منتشر شد و جزئیات واریزیها بهروزرسانی شد. طی سالهای گذشته، سود سهام عدالت برای دارندگان سهام با مقادیر مختلف (۴۹۰ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی) در چند مرحله واریز شده است. این پرداختها شامل پرداختهای اصلی، مانده سودهای سنوات گذشته، سود شرکتهای غیربورسی و رسوب سودهای پرداختنشده میشود.
در ادامه، جدول واریز سود سهام عدالت تا تاریخ ۱۴۰۳ ارائه شده است:
ردیف | تاریخ واریز | مبلغ (تومان) | شرح پرداخت |
---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۸۲۹۲ | رسوب سود |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶۱۶۲۴۶ | مرحله اول سود سال ۱۴۰۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴۰۷۲۸ | سود شرکتهای غیربورسی (خصوصیسازی) |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳۷۸۸۳۹ | مرحله سوم سود سال ۱۴۰۱ |
۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۸۱۱۱ | مانده سود سال ۱۳۹۹ |
۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۱۶۳۵ | مانده سود سال ۱۳۹۸ |
۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳۸۷۰۳۱ | مرحله دوم سود سال ۱۴۰۱ |
۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۵۶۴۵ | مانده سود سال ۱۴۰۰ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۷۳۶۹۸۷ | مرحله اول سود سال ۱۴۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۵۸۶۰۶۵ | مرحله دوم سود سال ۱۴۰۰ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۳۵۶۶۰ | مانده سود سنوات قبل (خصوصیسازی) |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۶۰۰۰۰۰ | سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵۷۵۲۹۴ | سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ |
۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۷۶۸۸۱ | مرحله دوم سود سال ۱۳۹۸ |
۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۹۸۹۱۱ | مرحله اول سود سال ۱۳۹۸ |
جمع کل پرداختها تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶: ۴,۱۶۶,۳۱۹ تومان
این پرداختها برای دارندگان سهام عدالت بهصورت تدریجی و بر اساس تاریخهای مختلف واریز شدهاند و به مشمولان کمک میکند تا از سودهای انباشتهشده بهرهمند شوند.