قیمت سکه امامی | قیمت سکه بهارآزادی | قیمت نیم سکه | قیمت ربع سکه امروز سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴
کد خبر :
۴۱۷۳۵۳

قیمت سکه امامی | قیمت سکه بهارآزادی | قیمت نیم سکه | قیمت ربع سکه امروز سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده میکنید.
به گزارش اینتیتر، قیمت سکه امامی | قیمت سکه بهارآزادی | قیمت نیم سکه | قیمت ربع سکه امروز سه شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده میکنید.
نام | قیمت لحظه | تغییر |
---|---|---|
سکه امامی | 80,990,000 | 805,000 (%1.00) |
سکه بهار آزادی | 72,700,000 | 385,000 (%0.53) |
نیم سکه | 42,750,000 | -450,000 (%-1.04) |
ربع سکه | 24,750,000 | -650,000 (%-2.56) |
طلا مثقال 18 عیار | 30,767,000 | -482,000 (%-1.54) |
طلا گرمی 18 عیار | 7,126,100 | -29,600 (%-0.41) |
قیمت سکه گرمی | 14,700,000 | 400,000 (%2.80) |
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۲۰:۱۸:۰۱ |
جدول قیمت سکه امامی در چند روز اخیر
نام | قیمت | تغییر | تاریخ |
---|---|---|---|
سکه امامی | 80,990,000 | 0 (%1) | 15 ساعت پیش |
سکه امامی | 80,185,000 | 0 (%2.16) | 2 روز پیش |
سکه امامی | 78,490,000 | 0 (%-0.64) | 3 روز پیش |
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |