شاخص آلودگی هوای تهران امشب دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ به تفکیک مناطق
    
  
    
    کد خبر :
    ۴۳۳۹۲۶
  
  
  
  
  
  
  
    
    
    شاخص آلودگی هوای تهران امشب دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ به تفکیک مناطق را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر،شاخص آلودگی هوای تهران امشب دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ به تفکیک مناطق را در این مطلب مشاهده می کنید.
تفکیک هر ایستگاه مورخ 1404/08/12 در ساعت 11
| CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | ۱۱۸ | ۵۵ | ۱۲۷ | ۶۴ | ۱۲۳ | ۱۵۸ | 
| میانگین شاخص ایستگاه ها | ۵۵ | ۲۵ | ۷۷ | ۲۷ | ۹۰ | ۱۲۱ | 
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوبان.محلاتی.منطقه۱۴ | ۲۷ | ۱۶ | ۹۴ | ۳۸ | ۹۰ | N | 
| اقدسیه.منطقه۱ | ۳۴ | ۲۵ | ۹۸ | ۲۶ | ۷۷ | |
| پونک.منطقه۵ | ۴۱ | ۱۰۰ | ۱۷ | N | ۹۳ | |
| پیروزی.منطقه۱۳ | ۴۸ | ۲۱ | ۹۵ | ۲۸ | ۹۵ | ۱۳۹ | 
| تربیت.مدرس.منطقه۶ | ۷۹ | ۲۶ | ۷۰ | ۲۰ | ۹۵ | ۱۲۵ | 
| ستاد.بحران.منطقه۷ | ۷۵ | ۲۲ | ۸۸ | ۲۹ | ۸۳ | ۱۱۴ | 
| شادآباد.منطقه۱۸ | ۵۵ | ۲۳ | ۸۳ | ۱۳ | ۹۱ | ۱۴۱ | 
| شریف.منطقه۲ | ۷۵ | ۲۱ | ۷۴ | ۲۸ | ۹۲ | ۱۴۸ | 
| شهر.ری.منطقه۲۰ | ۷۸ | ۲۳ | ۹۵ | ۲۴ | ۱۰۵ | ۹۹ | 
| شهرداری.مرکز.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N | 
| شهرداری.منطقه.۲ | N | |||||
| شهرداری.منطقه.۴ | N | N | N | N | N | ۸۳ | 
| شهرداری.منطقه۱۰ | N | N | N | N | N | N | 
| شهرداری.منطقه۱۱ | N | ۳۱ | ۸۰ | ۶۴ | N | ۱۲۰ | 
| شهرداری.منطقه۱۶ | N | N | N | N | N | N | 
| شهرداری.منطقه۱۹ | ۶۶ | ۱۶ | ۱۰۴ | ۲۲ | ۱۲۳ | ۱۴۹ | 
| شهرداری.منطقه۲۱ | ۳۷ | ۱۸ | ۸۴ | ۱۸ | ۹۲ | ۱۳۵ | 
| شهرداری.منطقه۲۲ | ۴۰ | N | ۷۶ | ۳۸ | N | ۹۶ | 
| گلبرگ.منطقه۸ | ۲۹ | ۲۸ | ۹۰ | ۱۴ | N | ۹۰ | 
| مسعودیه.منطقه۱۵ | ۲۳ | N | ۶۸ | ۴۹ | ۹۴ | |
| میدان.فتح.منطقه۹ | N | ۳۲ | ۸۵ | ۲۰ | ۱۰۶ | ۱۴۳ | 
| وردآورد.منطقه۲۲ | ۳۷ | ۲۴ | ۶۰ | ۲۵ | ۹۳ | ۱۰۹ | 
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
| ایستگاه | CO | O۳ | NO۲ | SO۲ | PM۱۰ | PM۲.۵ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارک.رازی.منطقه۱۱ | ۴۴ | N | N | ۴۷ | N | ۱۵۸ | 
| پارک.سلامت.منطقه۱۷ | ۴۲ | N | ۳۳ | ۱۴ | N | ۱۲۷ | 
| پارک.شکوفه.منطقه۱۴ | N | N | N | N | ||
| پارک.قائم.منطقه۱۸ | N | N | N | |||
| پاسداران.منطقه۳ | N | ۹۶ | ۳۷ | N | ۸۳ | |
| پردیسان.منطقه۲ | ۷۳ | ۹۸ | ۱۵۱ | |||
| دانشگاه.تهران.منطقه۶ | N | ۳۷ | ۳۵ | N | ۱۳۹ | |
| دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه۱ | ۳۴ | ۲۸ | ۷۹ | ۳۴ | N | ۱۰۹ | 
| دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه۴ | ۳۱ | N | ۲۸ | ۲۰ | N | ۱۵۲ | 
| ژئوفیزیک.منطقه۶ | ۹۲ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۳ | N | ۱۳۶ | 
| سرخه.حصار.منطقه۱۳ | ۲۳ | N | ||||
| سوهانک.منطقه۱ | ۴۰ | ۲۳ | ۷۷ | N | ۷۱ | ۸۳ | 
| سیمان تهران | N | N | N | N | ۱۰۰ | ۱۵۴ | 
| شهرداری.منطقه۱۵ | ۷۷ | N | N | N | ۱۵۵ | |
| شهرک.چشمه.منطقه۲۲ | ||||||
| فرمانداری.شهرری.منطقه۲۰ | ۸۲ | N | ۱۲۷ | ۱۹ | N | ۱۵۴ | 
| مرکز.مدیریت.یکپارچه.پسماند.منطقه۱۳ | N | N | N | N | N | N | 
| میدان.امام.خمینی.منطقه۱۲ | ۱۱۸ | ۵۵ | ۴۴ | ۹ | ۱۲۶ | |
| میدان.امام.خمینی۲.منطقه۱۲ | N | N | N | N | N | N | 
جدول شامل اطلاعات تایید شده مربوط به کل ایستگاه های شهر تهران است.