وضعیت هوای فردا بوشهر یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ | پیش بینی آب و هوای بوشهر در ۲۴ ساعت آینده + هواشناسی بوشهر
کد خبر :
۴۳۶۵۸۶
وضعیت هوای فردا بوشهر یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
به گزارش اینتیتر، امروز، یکشنبه 2 آذر 1404 (23 Nov 2025)، در بوشهر،شاهد افزایش تدریجی دما تا ظهر خواهیم بود. گرمترین زمان حوالی ساعت 08:00 با دمای 25.0 درجه سانتیگراد است. وضعیت آسمان متغیر از صاف تا ابری پیشبینی میشود. سرعت باد عمدتاً ملایم تا متوسط بوده و بیشترین سرعت حدود 7.2 متر بر ثانیه در حوالی 12:00 پیشبینی میشود.
شاخص های کلیدی:
- گرمترین زمان بوشهر: 08:00 (25.0 درجه سانتیگراد)
- وضعیت آسمان بوشهر: متغیر از صاف تا ابری
- باد: بیشینه سرعت حدود 7.2 متر بر ثانیه
جزئیات پیش بینی ساعتی هوای بوشهر امروز یکشنبه 2 آذر 1404 (23 Nov 2025)
| ساعت | دما (C°) | دمای محسوس (C°) | رطوبت (%) | وضعیت هوا | سرعت باد (m/s) | فشار هوا (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 24.3 | 24.0 | 45 | آسمان صاف | 4.9 | 1020 |
| 16:00 | 24.2 | 23.8 | 45 | آسمان صاف | 4.3 | 1020 |
| 17:00 | 24.0 | 23.7 | 47 | آسمان صاف | 3.6 | 1020 |
| 18:00 | 23.9 | 23.6 | 48 | آسمان صاف | 2.9 | 1020 |
| 19:00 | 24.0 | 23.8 | 49 | آسمان صاف | 2.4 | 1020 |
| 20:00 | 23.9 | 23.6 | 50 | آسمان صاف | 2.3 | 1019 |
| 21:00 | 23.8 | 23.6 | 52 | آسمان صاف | 2.6 | 1019 |
| 22:00 | 23.8 | 23.5 | 52 | آسمان صاف | 3.0 | 1019 |
| 23:00 | 23.7 | 23.5 | 53 | آسمان صاف | 3.5 | 1019 |
| 00:00 | 23.6 | 23.4 | 53 | آسمان صاف | 3.7 | 1019 |
| 01:00 | 23.4 | 23.1 | 50 | آسمان صاف | 3.9 | 1019 |
| 02:00 | 23.3 | 22.9 | 47 | آسمان صاف | 4.2 | 1019 |
| 03:00 | 23.1 | 22.7 | 46 | آسمان صاف | 4.5 | 1020 |
| 04:00 | 23.2 | 22.7 | 44 | آسمان صاف | 4.4 | 1020 |
| 05:00 | 23.4 | 22.9 | 43 | آسمان صاف | 4.3 | 1020 |
| 06:00 | 24.0 | 23.5 | 41 | آسمان صاف | 4.3 | 1021 |
| 07:00 | 24.6 | 24.2 | 40 | آسمان صاف | 4.5 | 1020 |
| 08:00 | 25.0 | 24.6 | 41 | آسمان صاف | 5.1 | 1019 |
| 09:00 | 24.9 | 24.6 | 43 | آسمان صاف | 5.8 | 1018 |
| 10:00 | 24.8 | 24.5 | 44 | آسمان صاف | 6.4 | 1018 |
| 11:00 | 24.6 | 24.3 | 45 | آسمان صاف | 7.0 | 1017 |
| 12:00 | 24.5 | 24.2 | 46 | آسمان صاف | 7.2 | 1017 |
| 13:00 | 24.5 | 24.1 | 45 | آسمان صاف | 7.1 | 1018 |
| 14:00 | 24.5 | 24.2 | 45 | آسمان صاف | 6.3 | 1018 |
این پیشبینی بر اساس دادههای هواشناسی موجود در تاریخ 22/11/2025 (یکشنبه 2 آذر 1404) از شهر بوشهر تهیه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که شرایط آب و هوایی میتواند به سرعت تغییر کند.