قیمت میلگرد امروز شنبه 5 اردیبهشت 1405

کد خبر : ۴۵۱۳۱۵
قیمت میلگرد امروز شنبه 5 اردیبهشت 1405

قیمت میلگرد امروز شنبه 5 اردیبهشت 1405 را در این مطلب مشاهده می کنید.

به گزارش اینتیتر، قیمت میلگرد امروز شنبه 5 اردیبهشت 1405 را در این مطلب مشاهده می کنید.

نام کالا کارخانه استاندارد تغییر قیمت به تومان قیمت امروز(تومان)
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن A3 0 66.239
میلگرد 10 آجدار آریان فولاد A2 +1000 63.028
میلگرد 14 آجدار بافق یزد A3 0 61.468
میلگرد 14 آجدار آناهیتا گیلان A3 _2200 62.202
میلگرد 16 آجدار نیشابور A3 0 61.009
میلگرد 12 آجدار قائم رازی A3 0 61.009
میلگرد 8 آجدار ظفربناب A2 0 62.110
میلگرد 14 ساده کویر کاشان  A1 0 54.587
میلگرد 10 ساده نوین متین A1 0 66.147
میلگرد 16 ساده آئین صنعت A1 0 50.459
نظرات بینندگان