جدول لیگ برتر فوتبال ایران امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | رده‌بندی و امتیازات کامل

کد خبر : ۴۷۹۳۵۶
جدول لیگ برتر فوتبال ایران امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ | رده‌بندی و امتیازات کامل

جدیدترین وضعیت جدول لیگ برتر فوتبال ایران امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ را همراه با تعداد بازی‌ها، تفاضل گل و امتیازات کامل تیم‌های حاضر در جام خلیج فارس به صورت زنده دنبال کنید.

به گزارش اینتیتر، جدیدترین وضعیت جدول لیگ برتر فوتبال ایران امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ را همراه با تعداد بازی‌ها، تفاضل گل و امتیازات کامل تیم‌های حاضر در جام خلیج فارس به صورت زنده دنبال کنید.

لیگ برتر ایران
رتبه تیم بازی برد تساوی باخت گل -/+ تفاضل گل امتیاز
1 سپاهان 13 8 3 2 25-9 16 27
2 پرسپولیس 13 8 2 3 23-7 16 26
3 فولاد 13 6 6 1 14-8 6 24
4 تراکتور 11 7 2 2 14-5 9 23
5 استقلال 11 5 6 0 14-5 9 21
6 آلومینیوم اراک 13 4 6 3 12-9 3 18
7 فجر سپاسی 12 4 6 2 13-14 -1 18
8 چادرملو اردکان 13 4 6 3 13-16 -3 18
9 گل گهر 12 5 2 5 12-10 2 17
10 خیبر خرم آباد 12 3 5 4 14-15 -1 14
11 پیکان 13 3 5 5 11-15 -4 14
12 ذوب آهن 13 2 7 4 9-10 -1 13
13 نساجی مازندران 13 2 7 4 8-11 -3 13
14 صنعت نفت آبادان 12 3 4 5 8-16 -8 13
15 استقلال خوزستان 13 2 5 6 10-18 -8 11
16 ملوان 13 3 3 7 13-20 -7 10
17 شمس آذر قزوین 12 1 4 7 7-16 -9 7
18 مس شهر بابک 12 0 5 7 7-23 -16  

 

نظرات بینندگان