قیمت خودرو امروز دوشنبه 2 شهریور 1405 | موج گرانی به بازار خودرو رسید
قیمت خودرو امروز دوشنبه 2 شهریور 1405 صعودی شد؛ شاهین پلاس با افزایش 100 میلیون تومانی به 2 میلیارد و 700 میلیون تومان رسید
به گزارش اینتیتر به نقل از شایانیوز، بازار خودرو امروز دوشنبه 2 شهریور 1405 با موجی از افزایش قیمت ها آغاز شد و بسیاری از مدل های داخلی نسبت به روز گذشته گران شدند. در این بین شاهین پلاس با جهش 100 میلیون تومانی بیشترین افزایش را در بین خودرو های مورد بررسی ثبت کرد و به 2 میلیارد و 700 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز با رشد 80 میلیون تومانی به 2 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید و شاهین دنده ای با افزایش 20 میلیون تومانی، 2 میلیارد و 70 میلیون تومان قیمت خورد. تارا اتوماتیک V4 و دنا پلاس اتوماتیک آپشنال نیز هر کدام 100 میلیون تومان گران شدند.
| خودرو | قیمت 1 شهریور | قیمت 2 شهریور | تغییر |
|---|---|---|---|
| شاهین پلاس | 2 میلیارد و 600 میلیون | 2 میلیارد و 700 میلیون | +100 میلیون |
| شاهین اتوماتیک | 2 میلیارد و 220 میلیون | 2 میلیارد و 300 میلیون | +80 میلیون |
| شاهین دندهای | 2 میلیارد و 50 میلیون | 2 میلیارد و 70 میلیون | +20 میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 | 2 میلیارد و 750 میلیون | 2 میلیارد و 850 میلیون | +100 میلیون |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 2 میلیارد و 800 میلیون | 2 میلیارد و 900 میلیون | +100 میلیون |
| پژو 207 TU3 | 1 میلیارد و 670 میلیون | 1 میلیارد و 700 میلیون | +30 میلیون |
| رانا پلاس TU5P | 1 میلیارد و 620 میلیون | 1 میلیارد و 640 میلیون | +20 میلیون |
| ریرا | 3 میلیارد و 750 میلیون | 3 میلیارد و 800 میلیون | +50 میلیون |
| ساینا S دندهای | 1 میلیارد و 260 میلیون | 1 میلیارد و 270 میلیون | +10 میلیون |
| کوییک GXL | 1 میلیارد و 210 میلیون | 1 میلیارد و 220 میلیون | +10 میلیون |
| اطلس G | 1 میلیارد و 480 میلیون | 1 میلیارد و 495 میلیون | +15 میلیون |
| هایما 8S | 5 میلیارد و 50 میلیون | 5 میلیارد و 250 میلیون | +200 میلیون |
| اکستریم SX | 6 میلیارد و 350 میلیون | 6 میلیارد و 700 میلیون | +350 میلیون |
| تیگو 9 | 9 میلیارد و 920 میلیون | 10 میلیارد و 200 میلیون | +280 میلیون |
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | 6 میلیارد و 420 میلیون | 6 میلیارد و 660 میلیون | +240 میلیون |
| لوکانو L8 | 9 میلیارد و 550 میلیون | 9 میلیارد و 710 میلیون | +160 میلیون |
در مجموع، افزایش قیمت امروز تقریباً تمام بخشهای بازار خودرو را در برگرفته است. رشد نرخ ارز و طلا و افزایش انتظارات تورمی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر قیمت های امروز هستند؛ با این حال، رکود تقاضا همچنان مانع شکل گیری رونق واقعی در معاملات خودرو شده است.