قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۷ آبان؛ کدام خودروها ارزان شدند و کدام گران؟ جدول ایرانخودرو و سایپا
قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در بازار آزاد: ۲۰۷، دنا پلاس، تارا، شاهین، اطلس و کوییک S با جدول کامل قیمت و تغییرات.
به گزارش اینتیتر، بازار خودرو امروز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، برخلاف روند صعودی روزهای گذشته، به سمت کاهش قیمت رفته است. در ایرانخودرو بیشترین افت را نسخههای اتوماتیک دیدند: پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۰ میلیون تومان ارزان شد و به ۴ میلیارد و ۲۸۵ میلیون رسید و دنا پلاس اتوماتیک ۵۳ میلیون تومان کم شد و ۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ایستاد. در سایپا هم اغلب مدلها ارزان شدند، اما شاهین G ۲۰ میلیون گران شد. به گفته منبع، کاهش نرخ دلار به ۲۶۶ هزار تومان و رکود معاملات، روند صعودی قیمتها را متوقف کرده است. این افت ریزش سنگین روزهای قبل را جبران نمیکند.
چرا قیمت خودرو امروز پایین آمد؟
طبق گزارش، دو عامل اصلی:
- کاهش نرخ ارز به ۲۶۶ هزار تومان
- ادامه رکود معاملات
فعالان بازار میگویند این رکود به معنای تخلیه فشارهای افزایشی نیست و بخش مهمی از این فشار در انتظار یک محرک اقتصادی تازه مانده است. این نظر فعالان است و پیشبینی قطعی نیست. قیمتها ممکن است دوباره تغییر کند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
بیشترین کاهش در نسخههای اتوماتیک دیده شد:
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک: ۴ میلیارد و ۲۸۵ میلیون، ۸۰ میلیون ارزانتر
- دنا پلاس اتوماتیک: ۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون، ۵۳ میلیون ارزانتر
- تارا دندهای: ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون، ۳۰ میلیون ارزانتر
- سورن XU7P: ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر امروز |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۱.۳۵٪) |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۱۰ میلیون (−۰.۴۴٪) |
| سورن TU5P | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | −۱۰ میلیون (−۰.۳۱٪) |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۷ میلیون (+۰.۲۷٪) |
| سورن XU7P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۳۰ میلیون (+۱.۱۵٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | +۱۳۰ میلیون (+۴.۳۸٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | +۷۰ میلیون (+۲.۲۲٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۰.۹۰٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | −۴۰ میلیون (−۱.۱۷٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۵۳ میلیون (−۱.۱۶٪) |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۱.۰۸٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۱.۰۳٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | −۵۲ میلیون (−۱.۶۸٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | −۵۰ میلیون (−۱.۴۴٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۴۰ میلیون (−۱.۱۳٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | −۸۰ میلیون (−۱.۸۳٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۰.۶۶٪) |
| رانا پلاس | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۱.۱۷٪) |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | −۳۰ میلیون (−۰.۹۱٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | — |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰.۱۱٪) |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید | — |
| هایما S7 پرو | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | −۲۰ میلیون (−۰.۲۷٪) |
| هایما 8S | ۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۳۰ میلیون (+۰.۳۶٪) |
قیمت محصولات سایپا امروز
اغلب مدلهای اقتصادی ارزان شدند، اما بعضی خودروها خلاف جریان گران شدند:
- شاهین G: ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون، ۲۰ میلیون گرانتر
- اطلس G: ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون، ۵ میلیون ارزانتر
- ساینا S: ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون، ۵ میلیون ارزانتر
- کوییک S: ۱ میلیارد و ۷۹۷ میلیون، ۳ میلیون ارزانتر
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر امروز |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | +۱۰ میلیون (+۰.۵۰٪) |
| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | −۷ میلیون (−۰.۳۷٪) |
| اطلس GL | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰.۲۳٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰.۲۷٪) |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | −۱۵ میلیون (−۰.۷۲٪) |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | — |
| کوییک RS | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰.۲۸٪) |
| کوییک S | ۱,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | −۳ میلیون (−۰.۱۷٪) |
| کوییک GX | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰.۲۷٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | −۶ میلیون (−۰.۳۳٪) |
| کوییک GXR | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | −۵ میلیون (−۰.۲۶٪) |
| شاهین GL | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | +۱۰ میلیون (+۰.۳۴٪) |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | +۲۰ میلیون (+۰.۶۳٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | +۲۵ میلیون (+۰.۷۴٪) |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | −۳۲ میلیون (−۰.۷۵٪) |
| پارس نوآ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | −۷۰ میلیون (−۲.۰۸٪) |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | −۵ میلیون (−۰.۳۰٪) |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | −۱۲ میلیون (−۰.۷۱٪) |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۴۰ میلیون (−۱.۴۷٪) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | −۴۵ میلیون (−۱.۵۴٪) |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | — |
فاصله قیمت بازار با کارخانه
برای چند مدل پرطرفدار، فاصله قیمت بازار آزاد با قیمت کارخانه (محاسبه من از جدول) اینطور است:
| خودرو | فاصله (تومان) | نسبت به قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| شاهین G (سانروف) | حدود ۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | حدود ۱۱۹٪ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | حدود ۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | حدود ۹۷٪ |
| اطلس G | حدود ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | حدود ۹۵٪ |
| ساینا S | حدود ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | حدود ۸۴٪ |
| کوییک S | حدود ۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | حدود ۷۴٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | حدود ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | حدود ۷۳٪ |